| 风量 | 75.000 m³/h |
| 风压 | 30.000 Pa |
| 温度 | 110 °C |
| 功率 | 800 kW |
| 结构与配置 | Ti2或Ti7材质的叶轮,衬胶蜗壳,四层碳环迷宫轴密封,带气体阻隔,叶轮和入口带水喷淋,钛合金衬板或衬软橡胶,保护蜗壳免受气流或水流冲击 |
盐酸再生风机需要高压力,对钛合金叶轮产生很大的负荷,EVG提供了两台钛合金叶轮的风机,以确保酸再生工序在冷轧厂不间断地连续运行。
| 风量 | 75.000 m³/h |
| 风压 | 30.000 Pa |
| 温度 | 110 °C |
| 功率 | 800 kW |
| 结构与配置 | Ti2或Ti7材质的叶轮,衬胶蜗壳,四层碳环迷宫轴密封,带气体阻隔,叶轮和入口带水喷淋,钛合金衬板或衬软橡胶,保护蜗壳免受气流或水流冲击 |
盐酸再生风机需要高压力,对钛合金叶轮产生很大的负荷,EVG提供了两台钛合金叶轮的风机,以确保酸再生工序在冷轧厂不间断地连续运行。